Posodobljena različica Rhea z bolj kompaktnim ohišjem in novimi tehnologijami. Zahvaljujoč enostavni namestitvi Liveo in NewNow bistveno zmanjšata čas montaže.
Domov » Polnilne postaje » VESTEL AC LIVEO 11/22
Tehnične informacije
| Lastnost | Specifikacije |
|---|---|
| Maksimalna moč polnjenja na polnilno mesto | Do 22 kW |
| Način priključka | Vtičnica tip 2, kabel tip 2 (5 m in 7 m) Vtičnica tip 2 s pokrovčkom |
| Razred zaščite | IP 54, IK 10 |
| Električna zaščita | Vgrajen RCCB DC-senzor 6 mA |
| Povezljivost | Wi-Fi LAN 4G/5G (opcijsko) e-SIM (opcijsko) |
| IT povezava z zaledjem | OCPP 1.6J (OCPP 2.0.1 nadgradljivo) |
| Upravljanje z energijo / obremenitvijo | Breznapetnostni kontakt Modbus TCP/IP EEBUS Wi-Fi OCPP |
| Uporabniški vmesnik | 4.3″ TFT zaslon (opcijsko) LED |
| Dimenzija | 383 × 259 × 191 mm |
| Pogoji delovanja | od -25 °C do +50 °C |

